Sistema di consegna della linea di alimentazione automatica/Sistema completo di consegna del mangime per allevamento di suini


Specifiche della coclea | |||
Diametro esterno “D” | Diametro interno “d” | Pece | Dimensione sezione “e*AP” |
36 mm | 20 mm | 32 mm | 4*7,9 mm |
36 mm | 20 mm | 40 mm | 4*7,9 mm |
36 mm | 20 mm | 50 mm | 4*7,9 mm |
39 mm | 20 mm | 44 mm | 4*9,5 mm |
42 mm | 22 mm | 58 mm | 4*9,5 mm |
60 mm | 37mm | 45 mm | 4,2*11,5 mm |
60 mm | 37mm | 60 mm | 4,2*11,5 mm |
70 mm | 43 mm | 67 mm | 4,4*13,5 mm |
75 mm | 48 mm | 75 mm | 4,4*13,5 mm |
80 mm | 53 mm | 68 mm | 4,4*13,5 mm |
90 mm | 63 mm | 80 mm | 4,4*13,5 mm |
100 mm | 73 mm | 80 mm | 4,4*13,5 mm |
Le specifiche anteriori sono le nostre specifiche standard aziendali; anche altre specifiche di cui hai bisogno potrebbero essere personalizzate-.


Etichetta sexy: sistema di consegna automatico della linea di alimentazione, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo, personalizzato, prodotto in Cina





