Il più doratoPollamecasse di trasporto in plastica
1. Casse di trasporto circolanti per polli adulti
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Modello | Lunghezza (CM) | Larghezza (CM) | Altezza esterna (CM) | Altezza interna (CM) | Bocca delle casse (CM) | Peso (Kg) | Capacità di pollame |
A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | Pollo 8~12 |
A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | Pollo 8~12 |
A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | Pollo 12~16 |
A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | Pollo 8~12 |
A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | Piccione/quaglia |
A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | Superiore 33,5*32,5 | 7.5 | Tacchino/anatra |
1. Gabbie per il trasporto dei pulcini
B1
B2
B3
B4

B5
| Modello | Lunghezza (CM) | Larghezza (CM) | Altezza | Peso (Kg) | Capacità di pollame |
B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | Pulcino 100 |
B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | Pulcino 100 |
B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | Pulcino 100 |
B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | Pulcino 100 |
B5 | 67 | 50 |
| 0.56 | Il coperchio della cassa |
Promettiamo:
Realizzato al 100% di materia prima;
Inoltre una ricetta unica nella materia prima, per mantenere la modificazione della plastica, in modo che la plastica diventi più anti-ultravioletti, anti-ossidanti, anti-inibitori, resistenza alla corrosione, elevata-funzionalità e tenacità;
Etichetta sexy: gabbie circolanti per il trasporto di plastica di pollame di alta qualità, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo, personalizzato, prodotto in Cina


